Email:info@raniche.com
WhatsApp:+86 18364123891
Centro de productos
Generador de vapor
Email:info@raniche.com
WhatsApp:+86 18364123891
Detalles del producto
Nombre | generador de vapor | ||
Modelo | LWS1.0-0.7-Y(Q) | LWS0.5-0.7-Y(Q) |
LWS0.3-0.7-Y(Q) |
Cantidad | 1 juego | 1 juego | 1 juego |
Evaporación | 1000 kg/h | 500 kg/h | 300 kg/h |
Estrés laboral fijo | 0,7 MPA | 0,7 MPA | 0,7 MPA |
Combustible | Gasóleo ligero, GAS, GLP | Gasóleo ligero, GAS, GLP | Gasóleo ligero, GAS, GLP |
Eficiencia térmica de la caldera | 92,4% | 92,4% | 92,4% |
Volumen de agua de nivel normal | 49,5 litros | 49,5 litros | 48,6 litros |
Consumo de combustible/hora | 64 kg (gasóleo ligero) | 32 kg (gasóleo ligero) | 19,2 kg (gasóleo ligero) |
76NM 3 (GAS) | 38NM 3 (GAS) | 23 NM3 (GAS) | |
60 kg (GLP) | 30 kg (GLP) | 18 kg (GLP) | |
Diámetro de entrada | DN20 | DN20 | DN20 |
Diámetro de entrada del recuperador de calor residual | DN20 | DN20 | DN20 |
Calibre de descarga | DN40/DN15 | DN40/DN20/DN15 | DN15/DN20/DN40 |
Diámetro de salida de vapor | DN40 | DN40 | DN25 |
Diámetro de la válvula de seguridad | DN40 | DN40 | DN32 |
Diámetro de la chimenea | Φ219 | Φ219 | φ219 |
Dimensiones generales del cuerpo de la caldera | 2800*1200*2400 mm | 2000*1200*2300 mm | 1600*1200*2300 mm |
Peso total de la carga (1 juego) | 2200 kilos | 1600 kilos | 1100 kg |
Modelo del sistema de control | Para generador de vapor a gas | Para generador de vapor a gas | Para generador de vapor a gas |
Fuente de alimentación aplicable | 220 V 50 Hz Z | 220 V 50 Hz Z | 220 V 50 Hz Z |
Pregunte inmediatamente