Centro de productos
Detalles del producto
Modelo | ZLYYZKGR-1000 | ZLYYZKGR-1700 | ZLYYZKGR-2500 | ZLYYZKGR-3600 |
Material | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Volumen (L) | ≈1000 | ≈1700 | ≈2500 | ≈3600 |
Capacidad de producción (kg/lote) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Potencia total (kW) | 4.5 | 7.55 | 9.35 | 9.5 |
Fuente de alimentación (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Velocidad de rotación (rpm) | 2-11 | 2-10 | 2-12 | 2-11 |
Diámetro del rodillo (mm) | 950 | 1200 | 1300 | 1500 |
Espesor de la pared del cilindro (mm) | 4 | 4 | 5 | 6 |
Grado de vacío (MPa) | 0~-0,09 | 0~-0,085 | 0~-0,085 | 0~-0,085 |
Peso total (kg) | ≈701 | ≈1053 | ≈1355 | ≈2176 |
Dimensiones generales (LxAnxAl mm) | 2100×1285×1965 | 2550×1750×1960 | 3000×2000×2040 | 3220×2050×2230 |
Altura máxima del equipo (mm) | 2700 (el espacio de instalación no debe ser inferior a esta altura) | 2700 (el espacio de instalación no debe ser inferior a esta altura) | 2800 mm (el espacio de instalación no puede ser inferior a esta altura) | 3100 mm (el espacio de instalación no debe ser inferior a esta altura) |
Pregunte inmediatamente